Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!
Giá Inox Hôm Nay
Inox 201 · Inox 304 · Inox 316 — Tấm · Ống · Hộp · Thanh · Cập nhật liên tục
Inox 304 Tấm
Đang cập nhật
VNĐ / kg
—Inox 201 Tấm
Đang cập nhật
VNĐ / kg
—Inox 316 Tấm
Đang cập nhật
VNĐ / kg
—
Tiêu chuẩn AISI/JIS
Inox đạt chuẩn quốc tế
Giá niêm yết minh bạch
Không ẩn phí, không chênh lệch
Cập nhật tức thì
Giá realtime theo thị trường
Tư vấn kỹ thuật 24/7
Chuyên gia vật liệu inox
Bảng Giá Inox 201 Hôm Nay
| Chủng loại | Quy cách | Đơn vị | Giá tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Inox 201 Tấm | Dày 0.5–3mm, rộng 1000/1220mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 201 Cuộn | Dày 0.3–2mm, rộng 1000mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 201 Ống | Φ12–Φ219mm, dày 1–3mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 201 Hộp | 10×10mm – 100×100mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 201 Thanh | Tròn Φ6–Φ120mm, vuông 10–80mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
Bảng Giá Inox 304 Hôm Nay
AISI 304 / SUS304| Chủng loại | Quy cách | Đơn vị | Giá tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Inox 304 Tấm | Dày 0.5–6mm, rộng 1000/1220/1500mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 304 Cuộn 2B | Dày 0.3–2mm, bề mặt 2B mịn | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 304 Tấm BA | Bề mặt sáng gương | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 304 Ống | Φ12–Φ273mm, dày 1–5mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 304 Hộp | 10×10mm – 150×150mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 304 Thanh | Tròn Φ6–Φ150mm, vuông/dẹt | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
Bảng Giá Inox 316 Hôm Nay
AISI 316 / SUS316L| Chủng loại | Quy cách | Đơn vị | Giá tham chiếu |
|---|---|---|---|
| Inox 316 Tấm | Dày 0.5–6mm, rộng 1000/1220mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 316L Tấm | Carbon thấp, chống ăn mòn cao hơn | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 316 Ống | Φ12–Φ219mm, ứng dụng thực phẩm/y tế | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
| Inox 316 Hộp | 15×15mm – 100×100mm | VNĐ/kg | Đang cập nhật |
Biểu Đồ Giá Inox 304
Phân Biệt Inox 201 – 304 – 316
201
Inox 201
- Thành phần: Cr 16–18%, Ni 3.5–5.5%, Mn 5.5–7.5%
- Chống ăn mòn: Trung bình
- Ứng dụng: Đồ gia dụng, nội thất, trang trí
- Giá thành: Thấp nhất trong 3 loại
304
Inox 304
- Thành phần: Cr 18–20%, Ni 8–10.5%
- Chống ăn mòn: Tốt, phổ dụng nhất
- Ứng dụng: Công nghiệp thực phẩm, xây dựng, thiết bị
- Giá thành: Trung bình – phổ biến nhất
316
Inox 316
- Thành phần: Cr 16–18%, Ni 10–14%, Mo 2–3%
- Chống ăn mòn: Rất tốt, kể cả môi trường biển
- Ứng dụng: Y tế, dược phẩm, hải sản, hóa chất
- Giá thành: Cao nhất trong 3 loại